Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
DANE TECHNICZNE | |
Ciśnienie robocze (bar/MPa): | 30-175 (3-17,5) |
Maks. dozwolone nadciśnienie bar (MPa): | 190 (19) |
Wydajność tłoczenia l/min (l/h): | 14,6 (875) |
Max temp. doprowadzanej wody °C: | 60 |
Wydatek wody gorącej °C: | 12-87 |
Maks. temperatura pary °C: | 155 |
Wielkość dyszy Dirtkiller / Turbokiller: | 045 |
Wielkość dyszy - struga płaska: | 25045 |
Zużycie oleju opałowego przy maksymalnej mocy cieplnej, kg/h (l/h): | 5,8 (6,8) |
Zużycie oleju opałowego przy ΔT 45°, kg/h (l/h): | 4,2 (5,0) |
Moc grzewcza kW: | 60 |
Zbiornik na paliwo (l): | 35 |
Liczba obrotów silnika (obr./min): | 1400 |
Elektryczna moc przyłącza (V / A / Hz): | 400 / 8,7 / 50 |
Pobór mocy (kW): | 4,8 |
Moc użyteczna (kW): | 4,0 |
Ciężar bez wyposażenia (kg): | 218 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): | 1050 x 800 x 1015 |
WYPOSAŻENIE PRODUKTU | |
Urządzenie total-stop: | - |
Urządzenie total-stop z opóźnieniem wybiegu: | ✓ |
Bezpieczne rozłączanie: | ✓ |
Kontrola przepływu: | ✓ |
Wstępne napowietrzanie komory spalania: | ✓ |
Optyczna kontrola płomienia: | ✓ |
Termostat bezpieczeństwa przy temperaturze 260 °C : | ✓ |
Poczwórny system zabezpieczeń z ochroną przeciążeniową: | ✓ |
Przerwanie spalania przy braku oleju opałowego: | ✓ |
Licznik motogodzin:![]() Licznik pozwala na dokładne określenie czasu wymiany części czy przeglądów okresowych. | ✓ |
Zasysanie środka myjącego: | ✓ |
Bęben na wąż: | ✓ |
Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym (m): | 20 m / 8 ![]() |
Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem Starlet: | 123202 ![]() |
Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską: | 123922-D25045 |
Hamulec nastawny: | ✓ |
Wejściowy filtr do wody: | 13310 |
Kranzle - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 12 miesięcy.
Kranzle
PolecaneZOBACZ WIĘCEJ
Wyposażenie dodatkoweZOBACZ WIĘCEJ