Nederman 426A – pneumatyczny odkurzacz do suchych odpadów i proszków
Nederman 426A to pneumatyczny odkurzacz przemysłowy z cyklonowym separatorem wstępnym do usuwania i gromadzenia suchych odpadów i proszków. Ma filtr typu HEPA do drobniejszych cząstek i przeciążeniową przepustnicę opróżniającą. Konstrukcja pozwala na transport wózkiem widłowym.

Do czego służy odkurzacz przemysłowy Nederman 426A
W danych technicznych Nederman wymienia zastosowanie: pył, granulat, śrut, wióry.
Separator wstępny. Silos cyklonowy przed filtrem.
Filtr. Ręczne czyszczenie przedłuża okres eksploatacji.
Transport. Przystosowany do wózka widłowego, koła obrotowe z blokadą.
Według karty produktu i strony Nederman 426A (stan 2026-11-12).
Dane techniczne Nederman 426A
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie | sprężone powietrze, 2,2–5,3 Nm³/min |
| Zapotrzebowanie na sprężone powietrze | 2,2–5,3 Nm³/min |
| Maks. przepływ powietrza | 318–360 m³/h |
| Maks. podciśnienie | 42–78 kPa |
| Pojemność zbiornika | 58 l silos cyklonowy + 47 l zbiornik |
| Filtr | kartridżowy, mikrofibra, elementy: 1, powierzchnia 1,56 m² |
| Czyszczenie filtra | impuls zwrotny powietrza |
| Wąż | wąż 7,5 m / 51 mm |
| Poziom hałasu | 73,5–75,5 dB(A) |
| Masa | 119 kg |
| Miejsce pracy | na zewnątrz i wewnątrz |
| Certyfikat | CE |
Według karty produktu i strony Nederman 426A (stan 2026-11-12).
Wersje Nederman 426A – czym się różnią
Nederman oferuje model 426A w 4 wersjach. Wersję wybierasz na karcie produktu; każda ma własny numer artykułu.
| Wersja | Nr artykułu | GTIN | Wyposażenie |
|---|---|---|---|
| głowica NE42, wąż PVC | 42142602 | – | ręczny zawór spustowy |
| głowica NE52, wąż PVC, wersja 42142600 | 42142600 | 7320170129954 | ręczny zawór spustowy |
| głowica NE52, wąż PVC, wersja 42142606 | 42142606 | 7320170128032 | ręczny zawór spustowy |
| głowica NE74, wąż PE/C | 42142601 | 7320170129961 | ręczny zawór spustowy |
Według zakładki „Modele” na stronie Nederman.

Akcesoria i części do Nederman 426A
| Element (nazwa producenta) | Nr artykułu | |
|---|---|---|
| Control S for NE 22-76 | 43220001 | Zapytaj o dostępność |
| Control S for NE 22-76 | 43220026 | Zapytaj o dostępność |
| Control S for NE86-96 | 43222008 | Zapytaj o dostępność |
| Plastic bag S50 - 25pcs w/hole | 43650102 | Zapytaj o dostępność |
| Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h | 43650103 | Zapytaj o dostępność |
Lista według strony Nederman.
Inne urządzenia z tej grupy znajdziesz w kategorii odkurzacze przemysłowe.









